Ac-Glu-Ser-Met-Asp-AFC (Procaspase 3 Substrate, fluorogenic)
- Images: 0
- Applications: 0
| Biozol Catalog Number: | ECH-880-22 |
| Manufacturer: | Echelon Biosciences |
| Application: | - |
| Category: | Molekularbiologie |
| Size: | 25 MG, 5 MG |
| Show Prices | |
Ac-Glu-Ser-Met-Asp-AFC (Procaspase 3 Substrate fluorogenic)
- Images: 0
- Applications: 0
| Biozol Catalog Number: | ECH-880-22-25MG |
| Manufacturer: | Echelon Biosciences |
| Application: | - |
| Category: | Molekularbiologie |
| Size: | 25 mg |
| Show Prices | |
Ac-Glu-Ser-Met-Asp-AFC (Procaspase 3 Substrate fluorogenic)
- Images: 0
- Applications: 0
| Biozol Catalog Number: | ECH-880-22-5MG |
| Manufacturer: | Echelon Biosciences |
| Application: | - |
| Category: | Molekularbiologie |
| Size: | 5 mg |
| Show Prices | |
Cathepsin D Substrate
- Images: 0
- Applications: 0
| Biozol Catalog Number: | ECH-880-42 |
| Manufacturer: | Echelon Biosciences |
| Application: | - |
| Category: | Molekularbiologie |
| Size: | 1 MG |
| Show Prices | |
Bz-Arg-Gly-Phe-Phe-Pro-4MbNA (Cathepsin D Substrate)
- Images: 0
- Applications: 0
| Biozol Catalog Number: | ECH-880-42-1MG |
| Manufacturer: | Echelon Biosciences |
| Application: | - |
| Category: | Molekularbiologie |
| Size: | 1 mg |
| Show Prices | |
PKC(e) Translocation Inhibitor - negative control
- Images: 0
- Applications: 0
| Biozol Catalog Number: | ECH-880-69 |
| Manufacturer: | Echelon Biosciences |
| Application: | - |
| Category: | Molekularbiologie |
| Size: | 1 MG |
| Show Prices | |
PKC(e) Translocation Inhibitor - negative control
- Images: 0
- Applications: 0
| Biozol Catalog Number: | ECH-880-69-1MG |
| Manufacturer: | Echelon Biosciences |
| Application: | - |
| Category: | Molekularbiologie |
| Size: | 1 mg |
| Show Prices | |
Granuliberin R
- Images: 0
- Applications: 0
| Biozol Catalog Number: | ECH-880-87 |
| Manufacturer: | Echelon Biosciences |
| Application: | - |
| Category: | Molekularbiologie |
| Size: | 1 MG |
| Show Prices | |
Granuliberin R, CAS [[64704-41-2]]
- Images: 0
- Applications: 0
| Biozol Catalog Number: | ECH-880-87-1MG |
| Manufacturer: | Echelon Biosciences |
| Application: | - |
| Category: | Molekularbiologie |
| Size: | 1 mg |
| Show Prices | |
Pancreatic Leukocyte Elastase Substrate, colorimetric
- Images: 0
- Applications: 0
| Biozol Catalog Number: | ECH-881-15 |
| Manufacturer: | Echelon Biosciences |
| Application: | - |
| Category: | Molekularbiologie |
| Size: | 5 MG |
| Show Prices | |
